| العيار | السعر | 
|---|---|
| سعر الجنيه الذهب | 26560 | 
| سعر الذهب عيار 24 | 3,794.00 | 
| سعر الذهب عيار 21 | 3,320.00 | 
| سعر الذهب عيار 18 | 2,845.00 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 2,213.00 | 
.
اعلان
-->
استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2024 خلال تعاملات سوق الصاغة، وذلك بعد أن صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بنحو 40 جنيها في سعر الجرام.
| العيار | السعر | 
|---|---|
| سعر الجنيه الذهب | 26560 | 
| سعر الذهب عيار 24 | 3,794.00 | 
| سعر الذهب عيار 21 | 3,320.00 | 
| سعر الذهب عيار 18 | 2,845.00 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 2,213.00 | 
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17, يوليه, 2024 12:03 ص
عبدالله علي محمد العباهي
ردحذفاليمن صنعاء
+967771092666
+967734920069
2581, 5222 mbc
حلم حلم حلم حلم حلم